Partida 1
Ganador: LOUD · Duración 33:39 · Parche 26.02
Ver VODLOUD
Vivo Keyd Stars
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rumble · Top | 1 / 1 / 4 | 83 % | 319 | 13.574 | 16.789 | |
Wukong · Jungla | 1 / 4 / 4 | 83 % | 230 | 11.028 | 7119 | |
Orianna · Medio | 1 / 2 / 5 | 100 % | 353 | 13.648 | 19.422 | |
Yunara · Tirador | 2 / 1 / 3 | 83 % | 362 | 15.897 | 20.201 | |
Nautilus · Apoyo | 1 / 1 / 5 | 100 % | 39 | 8128 | 2678 |
LOUD
VKS