CBLOLTop

BoalpaiN Gaming · Brasil

Nombre
Felipe Boal
Nacimiento
4 dic 2002 · 23 años
Región
Brasil
Partidas
4439 % ganadas
KDA
2,502,5 / 2,7 / 4,2
KP
55 %
CS/min
8,7
Oro/min
389
Daño/min
589

La temporada, fase a fase

CBLOL 2026 Split 2 PlayoffsPG1242 %2,7853 %8,6604
CBLOL 2026 Split 2PG1638 %2,1758 %8,9588
CBLOL Cup 2026VKS1638 %2,6755 %8,4578

Campeones más jugados

K / D / A
RumbleRumble1030 %2,922,5 / 2,4 / 4,58,5718
AmbessaAmbessa757 %2,682,9 / 2,7 / 4,49,1579
JayceJayce650 %2,932,8 / 2,5 / 4,59,3822
RenektonRenekton367 %2,602,0 / 3,3 / 6,78,4572
CamilleCamille250 %3,002,0 / 2,5 / 5,58,9635
JaxJax20 %0,562,0 / 4,5 / 0,58,0506
K'SanteK'Sante20 %2,602,0 / 2,5 / 4,57,8318
SionSion20 %1,801,5 / 2,5 / 3,07,5382
Twisted FateTwisted Fate250 %3,753,0 / 2,0 / 4,59,7421
AatroxAatrox10 %2,502,0 / 2,0 / 3,09,0669
AkaliAkali1100 %5,007,0 / 2,0 / 3,09,6696
GnarGnar1100 %5,001,0 / 1,0 / 4,09,3235
GragasGragas10 %9,002,0 / 1,0 / 7,07,9585
OlafOlaf10 %0,500,0 / 4,0 / 2,08,8347
OrnnOrnn1100 %6,003,0 / 1,0 / 3,07,2274
VarusVarus10 %1,003,0 / 6,0 / 3,08,0375
ZaahenZaahen10 %0,501,0 / 4,0 / 1,07,9440

Partidas recientes

Todas las builds de Boal

Comparar

Pon a Boal junto a cualquier otro profesional de la temporada.

Comparar a Boal

Estadísticas calculadas por LEGGENDS a partir de las partidas oficiales; no son un ranking oficial.

Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .

Explora LEGGENDS · Directorio completo
ENCUENTRA TU PRÓXIMA PARTIDA

¿Qué estás buscando?

↑ ↓ para moverte↵ para abrirEsc para cerrar¿Una cuenta de LoL? Escribe Nombre#TAG