Partida 1
Ganador: Vivo Keyd Stars · Duración 33:36 · Parche 26.01
Ver VODVivo Keyd Stars
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ambessa · Top | 3 / 1 / 13 | 70 % | 334 | 14.805 | 19.829 | |
Qiyana · Jungla | 10 / 0 / 8 | 78 % | 310 | 19.208 | 24.702 | |
Ryze · Medio | 3 / 4 / 12 | 65 % | 343 | 16.042 | 25.966 | |
Varus · Tirador | 7 / 0 / 12 | 83 % | 335 | 19.396 | 27.567 | |
Bard · Apoyo | 0 / 3 / 18 | 78 % | 52 | 9473 | 4067 |
VKS
PG