战队数据
赛季各战队每局数据: 2026 :胜率、击杀、经济差、小龙、大龙、推塔、对局时长及各方胜率。
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 1.14 | 18.3 | +3,946 | 2.62 | 0.95 | 7.2 | 33:17 | 83% | 56% | ||
| 2 | 20 | 1.17 | 18.1 | +3,409 | 2.30 | 0.70 | 7.0 | 30:56 | 67% | 63% | ||
| 3 | 17 | 1.36 | 17.8 | +3,726 | 2.71 | 0.82 | 6.8 | 33:08 | 60% | 71% | ||
| 4 | 17 | 1.13 | 16.8 | +2,406 | 2.12 | 0.53 | 6.7 | 32:49 | 78% | 50% | ||
| 5 | 12 | 1.16 | 18.7 | +34 | 2.33 | 0.67 | 5.7 | 31:21 | 71% | 20% | ||
| 6 | 15 | 0.74 | 15.5 | −2,925 | 1.93 | 0.80 | 5.3 | 34:28 | 63% | 14% | ||
| 7 | 9 | 0.98 | 17.9 | −1,025 | 2.33 | 0.33 | 4.7 | 31:42 | 50% | 20% | ||
| 8 | 9 | 0.73 | 13.3 | −2,191 | 2.22 | 0.56 | 5.3 | 33:46 | 50% | 20% | ||
| 9 | 10 | 0.94 | 13.0 | −5,348 | 2.10 | 0.50 | 3.5 | 30:51 | 67% | 14% | ||
| 10 | 6 | 0.46 | 11.2 | −11,629 | 1.33 | 0.33 | 1.5 | 30:26 | 0% | 0% | ||
| 11 | 6 | 0.79 | 15.5 | −9,938 | 2.67 | 0.50 | 2.3 | 34:44 | 0% | 0% |
范围: MSI 2026. 按胜率排序;点击列名可按该列排序。 数据由 LEGGENDS 根据正式比赛计算;并非官方排名。
来源:Leaguepedia(CC BY-SA 3.0 许可)。档案更新于 。