英雄版本强势榜
职业战队选用和禁用的英雄,赛季: 2026:按赛事和位置统计的出场率、选用、禁用、胜率和 KDA。
- 分析局数
- 2,622
- 出场英雄数
- 159
- 争夺最激烈
- Orianna72% 出场率
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 打野 | 360 | 1178 | 49% | 3.21 | ||
| 2 | 打野 +1 | 673 | 810 | 52% | 3.97 | ||
| 3 | 打野 +2 | 544 | 873 | 54% | 3.03 | ||
| 4 | 打野 +1 | 540 | 547 | 50% | 3.13 | ||
| 5 | 打野 +1 | 582 | 308 | 47% | 2.81 | ||
| 6 | 打野 +2 | 145 | 675 | 54% | 3.39 | ||
| 7 | 打野 +2 | 373 | 377 | 55% | 3.78 | ||
| 8 | 打野 +1 | 405 | 223 | 44% | 2.95 | ||
| 9 | 打野 +2 | 339 | 269 | 50% | 3.69 | ||
| 10 | 打野 +1 | 235 | 181 | 54% | 3.98 | ||
| 11 | 打野 +2 | 65 | 322 | 51% | 3.16 | ||
| 12 | 打野 +2 | 212 | 150 | 51% | 3.33 | ||
| 13 | 打野 | 164 | 163 | 51% | 2.90 | ||
| 14 | 打野 +3 | 176 | 64 | 46% | 2.95 | ||
| 15 | 打野 +1 | 126 | 98 | 46% | 3.11 | ||
| 16 | 打野 +1 | 96 | 46 | 48% | 3.30 | ||
| 17 | 打野 +1 | 77 | 16 | 49% | 4.35 | ||
| 18 | 打野 +1 | 36 | 10 | 47% | 2.34 | ||
| 19 | 打野 +1 | 23 | 19 | 52% | 3.38 | ||
| 20 | 打野 +1 | 16 | 21 | 69% | 4.51 | ||
| 21 | 打野 +2 | 23 | 8 | 61% | 4.63 | ||
| 22 | 打野 | 16 | 8 | 50% | 2.96 | ||
| 23 | 打野 | 10 | 6 | 30% | 2.13 | ||
| 24 | 打野 +1 | 7 | 8 | 29% | 2.18 | ||
| 25 | 打野 | 5 | 7 | 40% | 2.37 | ||
| 26 | 打野 | 3 | 4 | 100% | 11.75 | ||
| 27 | 打野 | 4 | 1 | 25% | 1.31 | ||
| 28 | 打野 | 2 | 2 | 50% | 2.67 | ||
| 29 | 打野 | 3 | 1 | 67% | 3.31 | ||
| 30 | 打野 | 2 | 0 | 0% | 1.22 | ||
| 31 | 打野 +1 | 2 | 0 | 0% | 2.44 | ||
| 32 | 打野 | 1 | 0 | 0% | 0.33 | ||
| 33 | 打野 | 1 | 0 | 0% | 1.13 | ||
| 34 | 打野 | 1 | 0 | 100% | 3.50 | ||
| 35 | 打野 | 1 | 0 | 0% | 4.00 |
范围: 2026 赛季. 出场率 =(选用 + 禁用)/ 局数。 数据由 LEGGENDS 根据正式比赛计算;并非官方排名。
想在 BP 中试试这些选用和禁用吗? 打开英雄联盟 BP 模拟器
来源:Leaguepedia(CC BY-SA 3.0 许可)。档案更新于 。