第 1 局
胜者: G2 Esports · 时长 39:51 · 版本 26.08
观看回放SK Gaming
G2 Esports
| 选手 | K / D / A | 参团率 | 补刀 | 经济 | 伤害 | 装备 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Yasuo · 上单 | 1 / 2 / 8 | 41% | 445 | 17,708 | 15,046 | |
Pantheon · 打野 | 3 / 4 / 12 | 68% | 267 | 15,571 | 24,970 | |
Ahri · 中单 | 12 / 1 / 6 | 82% | 366 | 19,755 | 42,618 | |
Varus · 下路 | 5 / 1 / 8 | 59% | 367 | 18,322 | 26,658 | |
Alistar · 辅助 | 1 / 4 / 17 | 82% | 36 | 10,946 | 5,654 |
G2
SK