第 1 局
胜者: Saving OCE · 时长 27:32 · 版本 25.19
Saving OCE
Inferno Esports
| 选手 | K / D / A | 参团率 | 补刀 | 经济 | 伤害 | 装备 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renekton · 上单 | 1 / 5 / 1 | 33% | 238 | 9,617 | 15,699 | |
Nocturne · 打野 | 1 / 7 / 2 | 50% | 156 | 8,701 | 7,225 | |
Aurora · 中单 | 1 / 3 / 3 | 67% | 184 | 8,733 | 21,276 | |
Kai'Sa · 下路 | 3 / 4 / 3 | 100% | 253 | 10,967 | 18,947 | |
Rell · 辅助 | 0 / 5 / 6 | 100% | 22 | 5,895 | 5,424 |
IE
SVO