
LCK 2026已结束
CupLCK · LoL Champions Korea · 2026
1月14日 – 2026年3月1日. 冠军:Gen.G。
- 系列赛
- 40
- 局数
- 125
- 平均时长
- 32:35
- 蓝色方胜场
- 53%
赛制
| 阶段 | 日期 | 战队 | 系列赛 | 系列赛长度 |
|---|---|---|---|---|
| 锦标赛 | 1月14日 – 2026年3月1日 | 10 | 40 | 24 场 BO3 · 16 场 BO5 |
根据各阶段已记录的系列赛统计。
积分榜
| 1 | 3–2 | 8–6 | 4 | 胜1 | ||
| 1 | 5–0 | 11–0 | 6 | 胜5 | ||
| 2 | 3–2 | 6–6 | 3 | 负2 | ||
| 2 | 5–0 | 11–3 | 6 | 胜5 | ||
| 3 | 2–3 | 7–9 | 3 | 胜2 | ||
| 3 | 2–3 | 7–8 | 3 | 胜1 | ||
| 4 | 1–4 | 5–10 | 1 | 负2 | ||
| 4 | 2–3 | 6–9 | 2 | 负1 | ||
| 5 | 0–5 | 5–11 | 0 | 负5 | ||
| 5 | 2–3 | 5–9 | 2 | 负1 |
依据 Leaguepedia 的官方阶段排名。
Playoffs
胜者组
悬停或聚焦某支战队以查看其晋级路线。 双败淘汰:每个系列赛所属的组别由其结果推断。
最终排名
| 最近一个系列赛 | ||
|---|---|---|
| 1 | 3–0 vs BFX | |
| 2 | 0–3 vs GEN | |
| 3 | 0–3 vs BFX | |
| 4 | 2–3 vs DK | |
| 5 | 1–3 vs DK | |
| 6 | 1–3 vs DNS | |
| 7 | 0–3 vs DRX | |
| 8-9 | 1–2 vs DRX | |
| 8-9 | 0–2 vs DNS | |
| 10 | – |
来源未公布本阶段的奖金。
赛程与结果
第 1 周1月14日 – 1月18日 · 10 系列赛
第 2 周1月21日 – 1月25日 · 10 系列赛
阵容
LCK Cup 2026 注册阵容
DNSDN SOOPers
oDin (Coach), Ggoong (Coach), Minit (Coach)
DKDplus Kia
cvMax (Coach), PoohManDu (Coach), Hachani (Coach)
HLEHanwha Life Esports
Homme (Coach), Mowgli (Coach), Sin (Coach)
KTKT Rolster
Score (Coach), Museong (Coach), Sonstar (Coach)
NSNongshim RedForce
DanDy (Coach), Chelly (Coach), Crazy (Coach)
突出选手
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chovy | 中单 | 22 | 91% | 7.08 | 61% | 9.9 | 820 | |
| 2 | Kiin | 上单 | 22 | 91% | 7.03 | 59% | 8.8 | 803 | |
| 3 | Canyon | 打野 | 22 | 91% | 6.87 | 72% | 7.6 | 579 | |
| 4 | Ruler | 下路 | 22 | 91% | 6.29 | 66% | 10.5 | 870 | |
| 5 | Duro | 辅助 | 22 | 91% | 6.15 | 76% | 0.9 | 263 | |
| 6 | Keria | 辅助 | 23 | 61% | 5.05 | 74% | 1.0 | 236 | |
| 7 | Smash | 下路 | 35 | 51% | 4.20 | 69% | 10.6 | 845 | |
| 8 | Kellin | 辅助 | 33 | 55% | 4.19 | 75% | 1.0 | 244 | |
| 9 | Peyz | 下路 | 23 | 61% | 4.16 | 66% | 10.3 | 890 | |
| 10 | Oner | 打野 | 23 | 61% | 4.13 | 67% | 7.1 | 552 |
至少 14 局。按 KDA 排序。 数据由 LEGGENDS 根据正式比赛计算;并非官方排名。
争夺最激烈的英雄
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 75 | 53% | ||
| 2 | 22 | 65 | 55% | ||
| 3 | 11 | 74 | 36% | ||
| 4 | 23 | 57 | 65% | ||
| 5 | 27 | 48 | 48% | ||
| 6 | 6 | 64 | 17% | ||
| 7 | 27 | 40 | 52% | ||
| 8 | 36 | 30 | 53% | ||
| 9 | 31 | 33 | 55% | ||
| 10 | 31 | 32 | 42% |
出场率 =(选用 + 禁用)/ 局数。 已分析 125 局。
来源:Leaguepedia(CC BY-SA 3.0 许可)。档案更新于 。