팀 통계
시즌 모든 팀의 세트별 통계: 2026 : 승률, 킬, 골드 차, 드래곤, 바론, 포탑, 경기 시간, 진영별 승률.
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 1.42 | 16.1 | +4,338 | 3.32 | 0.95 | 8.0 | 35:56 | 89% | 60% | ||
| 2 | 15 | 1.55 | 17.3 | +7,032 | 3.07 | 1.00 | 7.9 | 34:30 | 80% | 60% | ||
| 3 | 13 | 1.42 | 15.1 | +3,256 | 2.85 | 0.92 | 7.6 | 33:22 | 83% | 43% | ||
| 4 | 7 | 0.87 | 11.3 | +914 | 1.43 | 0.57 | 6.1 | 33:50 | 60% | 50% | ||
| 5 | 11 | 1.06 | 12.7 | +908 | 2.91 | 0.82 | 6.1 | 34:06 | 63% | 33% | ||
| 6 | 13 | 1.07 | 15.8 | −66 | 3.00 | 0.38 | 5.8 | 31:59 | 43% | 67% | ||
| 7 | 10 | 0.93 | 11.5 | +1,075 | 2.50 | 1.10 | 6.8 | 37:29 | 20% | 80% | ||
| 8 | 10 | 0.87 | 13.0 | −1,885 | 1.90 | 0.80 | 5.6 | 32:11 | 60% | 40% | ||
| 9 | 14 | 0.85 | 10.6 | −3,419 | 2.00 | 0.43 | 4.9 | 32:47 | 50% | 38% | ||
| 10 | 7 | 0.94 | 14.6 | −1,431 | 1.86 | 0.71 | 5.3 | 30:03 | 50% | 40% | ||
| 11 | 7 | 0.79 | 10.4 | −1,713 | 2.57 | 1.00 | 6.1 | 37:51 | 25% | 67% | ||
| 12 | 8 | 0.69 | 10.9 | −4,442 | 1.88 | 0.50 | 4.3 | 33:32 | 67% | 0% | ||
| 13 | 5 | 0.48 | 8.0 | −6,787 | 2.40 | 0.60 | 4.2 | 32:30 | 0% | 25% | ||
| 14 | 5 | 0.71 | 10.8 | −4,605 | 2.00 | 0.40 | 3.4 | 32:19 | 0% | 25% | ||
| 15 | 4 | 0.57 | 9.0 | −10,226 | 2.00 | 0.00 | 2.3 | 36:04 | 0% | 0% | ||
| 16 | 4 | 0.51 | 10.0 | −8,600 | 1.75 | 0.50 | 3.3 | 33:39 | 0% | 0% |
범위: Worlds 2026. 승률순 정렬. 열을 선택하면 해당 기준으로 정렬됩니다. LEGGENDS가 공식 경기를 바탕으로 계산한 통계이며 공식 순위가 아닙니다.
출처: Leaguepedia (CC BY-SA 3.0 라이선스). 아카이브 업데이트: .