1세트
승자: Karmine Corp · 시간 33:43 · 패치 26.02
VOD 보기G2 Esports
| 선수 | K / D / A | 킬 관여 | CS | 골드 | 피해량 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Sin · 탑 | 0 / 6 / 2 | 50% | 341 | 12,571 | 12,658 | |
Xin Zhao · 정글 | 1 / 5 / 2 | 75% | 230 | 11,087 | 13,867 | |
Galio · 미드 | 3 / 5 / 0 | 75% | 294 | 12,212 | 21,303 | |
Corki · 원딜 | 0 / 2 / 0 | 0% | 342 | 13,994 | 22,268 | |
Rakan · 서포터 | 0 / 1 / 3 | 75% | 32 | 7,782 | 6,964 |
KC
G2