
LCSJungle
JosedeodoTeam Liquid · Argentine
- Nom
- Brandon Joel Villegas
- Naissance
- 22 mai 2000 · 26 ans
- Région
- Amérique du Nord
- Parties
- 9663% gagnées
- KDA
- 4.913.5 / 2.2 / 7.2
- KP
- 74%
- CS/min
- 7.1
- Or/min
- 398
- Dégâts/min
- 457
Saison, phase par phase
| Worlds 2026 Main Event | 7 | 43% | 3.00 | 82% | 6.6 | 356 | |
| LCS 2026 Summer Playoffs | 11 | 82% | 8.43 | 70% | 7.6 | 531 | |
| LCS 2026 Summer | 15 | 80% | 6.28 | 69% | 7.2 | 481 | |
| MSI 2026 | 12 | 50% | 4.08 | 66% | 6.9 | 536 | |
| LCS 2026 Spring Playoffs | 18 | 61% | 4.21 | 79% | 7.1 | 406 | |
| LCS 2026 Spring | 18 | 61% | 5.51 | 78% | 6.9 | 484 | |
| LCS 2026 Lock-In | 15 | 53% | 4.41 | 79% | 7.1 | 399 |
Champions les plus joués
| K / D / A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4.42 | 3.1 / 2.7 / 8.9 | 6.7 | 401 | ||
| 12 | 4.31 | 5.5 / 2.9 / 7.1 | 6.6 | 601 | ||
| 10 | 10.00 | 5.8 / 1.4 / 8.2 | 7.2 | 519 | ||
| 9 | 10.00 | 2.3 / 0.9 / 6.6 | 7.7 | 479 | ||
| 9 | 4.25 | 3.1 / 2.2 / 6.3 | 7.3 | 456 | ||
| 7 | 4.65 | 1.9 / 2.4 / 9.4 | 7.0 | 380 | ||
| 7 | 2.65 | 2.0 / 2.9 / 5.6 | 7.1 | 317 | ||
| 7 | 3.75 | 2.4 / 2.3 / 6.1 | 7.6 | 386 | ||
| 4 | 4.60 | 2.8 / 2.5 / 8.8 | 7.0 | 385 | ||
| 3 | 8.20 | 5.3 / 1.7 / 8.3 | 8.1 | 788 | ||
| 3 | 3.25 | 3.7 / 2.7 / 5.0 | 5.8 | 344 | ||
| 2 | 4.33 | 3.5 / 1.5 / 3.0 | 7.7 | 398 | ||
| 1 | 1.50 | 2.0 / 4.0 / 4.0 | 6.9 | 303 | ||
| 1 | 18.00 | 10.0 / 0.0 / 8.0 | 7.0 | 707 | ||
| 1 | 1.50 | 0.0 / 2.0 / 3.0 | 7.8 | 643 | ||
| 1 | 4.00 | 0.0 / 1.0 / 4.0 | 6.8 | 497 | ||
| 1 | 5.00 | 8.0 / 3.0 / 7.0 | 7.5 | 457 | ||
| 1 | 15.00 | 3.0 / 1.0 / 12.0 | 6.5 | 448 | ||
| 1 | 0.67 | 2.0 / 3.0 / 0.0 | 7.2 | 277 | ||
| 1 | 16.00 | 4.0 / 1.0 / 12.0 | 7.1 | 349 | ||
| 1 | 11.00 | 3.0 / 1.0 / 8.0 | 8.0 | 383 |
Parties récentes
- Défaite47:16
Sejuanivs LØS1 / 3 / 5241 CS · 13,826 dégâts





- Victoire38:01
Xin Zhaovs LØS5 / 1 / 10281 CS · 22,022 dégâts





- Défaite29:52
Nocturnevs LØS3 / 3 / 2204 CS · 9,411 dégâts




- Victoire47:29
Pantheonvs Anyone's Legend4 / 5 / 7302 CS · 21,660 dégâts




- Victoire33:13
Lee Sinvs Anyone's Legend3 / 0 / 8251 CS · 9,144 dégâts




- Défaite31:35
Jarvan IVvs Bilibili Gaming0 / 4 / 2224 CS · 5,756 dégâts




- Défaite37:32
Lee Sinvs CTBC Flying Oyster3 / 4 / 7254 CS · 12,457 dégâts





- Victoire27:02
Wukongvs LYON3 / 0 / 5210 CS · 10,036 dégâts




- Défaite41:29
Maokaivs LYON0 / 1 / 4284 CS · 20,603 dégâts





- Victoire30:35
Qiyanavs LYON8 / 2 / 10241 CS · 28,193 dégâts





- Victoire35:10
Lee Sinvs LYON5 / 1 / 8260 CS · 10,538 dégâts





- Victoire47:04
Pantheonvs Cloud96 / 1 / 7309 CS · 26,263 dégâts





- Défaite22:20
Vivs Cloud91 / 3 / 3157 CS · 5,417 dégâts




- Victoire26:51
Lee Sinvs Cloud96 / 0 / 6206 CS · 15,545 dégâts



- Victoire31:37
Qiyanavs Cloud95 / 1 / 8259 CS · 20,825 dégâts





Comparer
Comparez Josedeodo à n’importe quel autre pro de la saison.
Comparer JosedeodoStatistiques calculées par LEGGENDS à partir des parties officielles ; ce n’est pas un classement officiel.
Source : Leaguepedia (licence CC BY-SA 3.0). Archive mise à jour .