Partie 1
Vainqueur: G2 Esports · Durée 48:42 · Patch 26.16
Voir la VODG2 Esports
| Joueur | K / D / A | KP | CS | Or | Dégâts | Objets |
|---|---|---|---|---|---|---|
Olaf · Top | 5 / 5 / 3 | 50% | 384 | 18,873 | 22,156 | |
Skarner · Jungle | 1 / 4 / 7 | 50% | 317 | 16,542 | 18,049 | |
Orianna · Mid | 4 / 0 / 7 | 69% | 452 | 21,463 | 27,964 | |
Varus · ADC | 5 / 3 / 4 | 56% | 506 | 24,158 | 28,288 | |
Rell · Support | 1 / 7 / 11 | 75% | 38 | 12,616 | 7,591 |
G2
SHFT