Partie 1
Vainqueur: DN SOOPers · Durée 35:43 · Patch 26.10
Voir la VOD
LCKLCK 2026 Rounds 1-2 · Semaine 9Au meilleur des 3Terminé
Vainqueur : Nongshim RedForceMVP: ScoutPatch 26.10
| Parties | Vainqueur | Kills | Avance en or | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Partie 1 | DNS 23–14 NS | +5,879 | 35:43 | |
| Partie 2 | DNS 5–19 NS | +13,418 | 24:49 | |
| Partie 3 | DNS 9–15 NS | +10,336 | 31:27 |
Vainqueur: DN SOOPers · Durée 35:43 · Patch 26.10
Voir la VODVainqueur: Nongshim RedForce · Durée 24:49 · Patch 26.10
Voir la VODVainqueur: Nongshim RedForce · Durée 31:27 · Patch 26.10
Voir la VOD| Joueur | K / D / A | KP | CS | Or | Dégâts | Objets |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renekton · Top | 4 / 3 / 6 | 67% | 257 | 12,402 | 20,196 | |
Nocturne · Jungle | 2 / 2 / 9 | 73% | 247 | 13,123 | 15,107 | |
Taliyah · Mid | 2 / 1 / 8 | 67% | 276 | 12,762 | 24,337 | |
Miss Fortune · ADC | 7 / 1 / 5 | 80% | 345 | 18,164 | 19,869 | |
Nautilus · Support | 0 / 2 / 10 | 67% | 45 | 8,546 | 4,376 |
Source : Leaguepedia (licence CC BY-SA 3.0). Archive mise à jour .
We use Google Analytics cookies to count visits, only if you accept. Until then nothing from Google is loaded. Cookie policy
Technical storage (always on): your recent lookups and favourite teams, kept only in your browser.
Menu