Partida 1
Ganador: Anyone's Legend · Duración 37:01 · Parche 26.10
LPLLPL 2026 Split 2 Playoffs · Ronda 1Al mejor de 5Final
Ganador: Anyone's LegendMVP: FlandreParche 26.10
| Partidas | Ganador | Asesinatos | Ventaja de oro | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Partida 1 | AL 16–8 EDG | +10.188 | 37:01 | |
| Partida 2 | AL 21–7 EDG | +10.472 | 27:40 | |
| Partida 3 | AL 31–15 EDG | +8516 | 36:53 |
Ganador: Anyone's Legend · Duración 37:01 · Parche 26.10
Ganador: Anyone's Legend · Duración 27:40 · Parche 26.10
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Twisted Fate · Top | 8 / 2 / 8 | 76 % | 232 | 15.151 | 15.569 | |
Lee Sin · Jungla | 4 / 2 / 11 | 71 % | 206 | 12.334 | 17.003 | |
Lissandra · Medio | 3 / 1 / 14 | 81 % | 249 | 11.347 | 20.864 | |
Ashe · Tirador | 5 / 2 / 10 | 71 % | 249 | 13.434 | 10.747 | |
Lulu · Apoyo | 1 / 0 / 16 | 81 % | 31 | 8021 | 2938 |
Ganador: Anyone's Legend · Duración 36:53 · Parche 26.10
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Olaf · Top | 5 / 3 / 12 | 55 % | 299 | 14.765 | 17.755 | |
Jarvan IV · Jungla | 1 / 5 / 28 | 94 % | 248 | 14.808 | 18.219 | |
Galio · Medio | 6 / 3 / 18 | 77 % | 297 | 15.262 | 22.543 | |
Corki · Tirador | 19 / 2 / 9 | 90 % | 368 | 24.279 | 46.898 | |
Nami · Apoyo | 0 / 2 / 30 | 97 % | 34 | 10.551 | 10.520 |
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jayce · Top | 6 / 4 / 3 | 60 % | 333 | 17.837 | 40.346 | |
Skarner · Jungla | 0 / 7 / 9 | 60 % | 198 | 10.760 | 9358 | |
Cassiopeia · Medio | 3 / 6 / 6 | 60 % | 320 | 14.589 | 16.229 | |
Miss Fortune · Tirador | 5 / 6 / 6 | 73 % | 368 | 19.225 | 38.232 | |
Nautilus · Apoyo | 1 / 8 / 8 | 60 % | 34 | 8738 | 5829 |
Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .
Menú