Partida 1
Ganador: Team Secret Whales · Duración 33:08 · Parche 26.10
Ver VOD
LCPLCP 2026 Split 2 Playoffs · Ronda 2Al mejor de 5Final
Ganador: Team Secret WhalesMVP: EddieParche 26.10
| Partidas | Ganador | Asesinatos | Ventaja de oro | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Partida 1 | MVK 5–10 TSW | +7895 | 33:08 | |
| Partida 2 | TSW 16–18 MVK | +107 | 37:07 | |
| Partida 3 | TSW 21–7 MVK | +15.257 | 33:00 |
Ganador: Team Secret Whales · Duración 33:08 · Parche 26.10
Ver VODGanador: Team Secret Whales · Duración 37:07 · Parche 26.10
Ver VOD| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jax · Top | 4 / 8 / 8 | 75 % | 269 | 14.919 | 35.630 | |
Jarvan IV · Jungla | 1 / 3 / 12 | 81 % | 260 | 13.362 | 18.239 | |
Cassiopeia · Medio | 1 / 2 / 10 | 69 % | 363 | 15.362 | 26.779 | |
Miss Fortune · Tirador | 10 / 3 / 1 | 69 % | 424 | 22.019 | 32.016 | |
Rell · Apoyo | 0 / 2 / 14 | 88 % | 51 | 9731 | 5440 |
Ganador: Team Secret Whales · Duración 33:00 · Parche 26.10
Ver VOD21 asesinatos72,2k oro10 torres2 dragones2 barones
Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .
Menú