Partida 1
Ganador: GAM Esports · Duración 36:16 · Parche 26.07
Ver VOD
LCPLCP 2026 Split 2 · Semana 2Al mejor de 3Final
Ganador: GAM EsportsMVP: DraktharrParche 26.07
| Partidas | Ganador | Asesinatos | Ventaja de oro | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Partida 1 | MVK 8–13 GAM | +9489 | 36:16 | |
| Partida 2 | GAM 7–11 MVK | +7073 | 31:12 | |
| Partida 3 | GAM 28–24 MVK | +6032 | 46:59 |
Ganador: GAM Esports · Duración 36:16 · Parche 26.07
Ver VODGanador: MVK Esports · Duración 31:12 · Parche 26.07
Ver VODGanador: GAM Esports · Duración 46:59 · Parche 26.07
Ver VOD| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kennen · Top | 4 / 5 / 9 | 46 % | 344 | 16.961 | 26.256 | |
Shyvana · Jungla | 11 / 2 / 11 | 79 % | 370 | 22.094 | 53.615 | |
Orianna · Medio | 3 / 4 / 22 | 89 % | 328 | 17.019 | 30.596 | |
Varus · Tirador | 9 / 6 / 13 | 79 % | 362 | 23.748 | 40.424 | |
Nautilus · Apoyo | 1 / 7 / 18 | 68 % | 45 | 12.189 | 6470 |
Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .
Menú