Partida 1
Ganador: Invictus Gaming · Duración 31:02 · Parche 26.07
Invictus Gaming
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rumble · Top | 0 / 1 / 9 | 53 % | 267 | 10.704 | 17.376 | |
Nocturne · Jungla | 4 / 1 / 10 | 82 % | 214 | 12.230 | 15.512 | |
Orianna · Medio | 8 / 1 / 6 | 82 % | 295 | 14.127 | 18.186 | |
Ashe · Tirador | 3 / 3 / 10 | 76 % | 313 | 14.899 | 20.969 | |
Seraphine · Apoyo | 2 / 3 / 14 | 94 % | 30 | 8838 | 8108 |
Top Esports
| Jugador | K / D / A | KP | CS | Oro | Daño | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Galio · Top | 0 / 3 / 2 | 22 % | 249 | 9429 | 10.671 | |
Pantheon · Jungla | 5 / 1 / 3 | 89 % | 226 | 12.968 | 9285 | |
Azir · Medio | 3 / 2 / 1 | 44 % | 348 | 12.711 | 11.982 | |
Jhin · Tirador | 0 / 6 / 6 | 67 % | 288 | 11.622 | 8831 | |
Bard · Apoyo | 1 / 5 / 7 | 89 % | 35 | 8131 | 7548 |
TES
iG