LPLTirador

ShaoyeLGD Gaming · China

Nombre
Qiu Guo-Bin · 仇国斌
Nacimiento
14 sept 2001 · 25 años
Región
China
Partidas
9745 % ganadas
KDA
3,043,3 / 2,8 / 5,1
KP
64 %
CS/min
9,3
Oro/min
458
Daño/min
666

La temporada, fase a fase

LPL 2026 Grand FinalsLGD1741 %2,8064 %9,3695
LPL 2026 Split 3LGD3549 %3,4162 %9,0615
LPL 2026 Split 2 PlayoffsLGD1638 %2,6360 %9,3694
LPL 2026 Split 2LGD1250 %2,7864 %9,4687
LPL 2026 Split 1LGD1747 %3,0872 %9,9696

Campeones más jugados

K / D / A
LucianLucian1450 %3,163,9 / 3,1 / 5,98,8710
CorkiCorki1164 %4,354,0 / 2,1 / 5,19,6765
JhinJhin1030 %4,954,0 / 2,2 / 6,98,8544
DravenDraven850 %3,214,4 / 3,0 / 5,39,3611
EzrealEzreal850 %2,111,1 / 2,4 / 3,99,3758
CaitlynCaitlyn729 %1,381,4 / 3,0 / 2,79,7671
YunaraYunara757 %3,654,1 / 2,4 / 4,79,5701
SivirSivir667 %4,623,0 / 2,2 / 7,010,3726
Miss FortuneMiss Fortune50 %0,952,0 / 4,4 / 2,29,6539
VarusVarus540 %3,003,2 / 2,8 / 5,29,1723
ApheliosAphelios367 %5,006,3 / 2,3 / 5,39,7761
AsheAshe3100 %10,331,7 / 1,0 / 8,79,4582
KalistaKalista30 %0,601,0 / 5,0 / 2,09,2293
XayahXayah250 %3,005,5 / 4,0 / 6,58,9616
Kai'SaKai'Sa1100 %15,009,0 / 1,0 / 6,08,6994
Kog'MawKog'Maw10 %2,001,0 / 2,0 / 3,09,9488
LockeLocke10 %1,436,0 / 7,0 / 4,08,1580
MelMel10 %2,005,0 / 5,0 / 5,09,3732
ZiggsZiggs10 %1,000,0 / 2,0 / 2,010,0472

Partidas recientes

Todas las builds de Shaoye

Comparar

Pon a Shaoye junto a cualquier otro profesional de la temporada.

Comparar a Shaoye

Estadísticas calculadas por LEGGENDS a partir de las partidas oficiales; no son un ranking oficial.

Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .

Explora LEGGENDS · Directorio completo
ENCUENTRA TU PRÓXIMA PARTIDA

¿Qué estás buscando?

↑ ↓ para moverte↵ para abrirEsc para cerrar¿Una cuenta de LoL? Escribe Nombre#TAG