LECTirador

NoahGIANTX · Corea del Sur

Nombre
Oh Hyeon-taek · 오현택
Nacimiento
4 oct 2001 · 25 años
Región
Corea
Partidas
5048 % ganadas
KDA
2,873,5 / 2,9 / 4,7
KP
67 %
CS/min
9,7
Oro/min
466
Daño/min
698

La temporada, fase a fase

LEC 2026 Spring PlayoffsGX650 %2,4360 %9,2836
LEC 2026 SpringGX2250 %2,4164 %9,4644
LEC 2026 Versus PlayoffsGX1136 %3,1978 %10,1648
LEC 2026 VersusGX1155 %4,4569 %10,4768

Campeones más jugados

K / D / A
EzrealEzreal944 %3,483,7 / 2,3 / 4,49,6784
AsheAshe667 %2,884,0 / 4,0 / 7,59,6771
Kai'SaKai'Sa683 %4,924,3 / 2,0 / 5,510,1632
VarusVarus667 %4,134,2 / 2,7 / 6,89,4843
ApheliosAphelios425 %2,203,3 / 2,5 / 2,310,0664
JhinJhin425 %2,361,8 / 2,8 / 4,89,7597
LucianLucian450 %3,926,0 / 3,0 / 5,89,5858
CorkiCorki333 %1,002,3 / 4,0 / 1,710,2487
YunaraYunara333 %1,091,7 / 3,7 / 2,39,9518
CaitlynCaitlyn250 %2,503,5 / 3,0 / 4,09,3649
XayahXayah20 %1,331,5 / 3,0 / 2,510,2540
MelMel10 %1,333,0 / 3,0 / 1,08,9413

Partidas recientes

Todas las builds de Noah

Comparar

Pon a Noah junto a cualquier otro profesional de la temporada.

Comparar a Noah

Estadísticas calculadas por LEGGENDS a partir de las partidas oficiales; no son un ranking oficial.

Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .

Explora LEGGENDS · Directorio completo
ENCUENTRA TU PRÓXIMA PARTIDA

¿Qué estás buscando?

↑ ↓ para moverte↵ para abrirEsc para cerrar¿Una cuenta de LoL? Escribe Nombre#TAG