LCKApoyo

KeriaT1 · Corea del Sur

Nombre
Ryu Min-seok · 류민석
Nacimiento
14 oct 2002 · 24 años
Región
Corea
Partidas
14362 % ganadas
KDA
4,580,9 / 2,7 / 11,5
KP
75 %
CS/min
1,1
Oro/min
272
Daño/min
250

La temporada, fase a fase

Worlds 2026 Main EventT11362 %6,4679 %1,1211
LCK 2026 Season PlayoffsT11850 %5,3084 %0,9239
LCK 2026 Rounds 3-4T11942 %4,3372 %1,2226
MSI 2026T12171 %3,6570 %1,0269
LCK 2026 Road to MSIT1944 %2,7578 %1,1191
LCK 2026 Rounds 1-2T14075 %4,9474 %1,1294
LCK Cup 2026T12361 %5,0574 %1,0236

Campeones más jugados

K / D / A
LuluLulu1450 %6,500,6 / 1,7 / 10,51,0200
MilioMilio1457 %4,850,4 / 2,4 / 11,00,9176
NeekoNeeko1275 %3,970,7 / 2,8 / 10,31,3373
CamilleCamille967 %3,032,1 / 4,0 / 10,01,3354
KarmaKarma944 %8,601,3 / 1,7 / 13,01,1326
LuxLux967 %7,250,9 / 1,8 / 12,01,4345
Renata GlascRenata Glasc978 %4,160,7 / 3,4 / 13,70,9190
BardBard863 %4,300,5 / 3,4 / 14,01,1271
RakanRakan863 %6,080,6 / 1,6 / 9,31,1148
AlistarAlistar771 %4,840,6 / 2,7 / 12,60,8155
SeraphineSeraphine786 %5,881,3 / 2,4 / 13,01,1285
NautilusNautilus683 %4,580,5 / 3,2 / 14,01,2204
PykePyke560 %3,943,2 / 3,4 / 10,20,9319
ShenShen425 %1,470,5 / 4,3 / 5,81,1154
ThreshThresh425 %2,851,8 / 5,0 / 12,51,0203
YuumiYuumi475 %8,000,5 / 1,8 / 13,50,6307
NamiNami367 %4,001,0 / 3,0 / 11,00,8270
LeonaLeona20 %1,570,0 / 3,5 / 5,51,2122
PoppyPoppy250 %8,000,5 / 1,5 / 11,51,3191
Tahm KenchTahm Kench20 %0,730,0 / 5,5 / 4,00,7176
AniviaAnivia10 %0,000,0 / 3,0 / 0,01,3147
BlitzcrankBlitzcrank1100 %10,500,0 / 2,0 / 21,00,9276
LissandraLissandra1100 %12,001,0 / 1,0 / 11,01,2237
MorganaMorgana1100 %9,001,0 / 2,0 / 17,00,7254
RellRell1100 %6,750,0 / 4,0 / 27,01,0161

Partidas recientes

Todas las builds de Keria

Comparar

Pon a Keria junto a cualquier otro profesional de la temporada.

Comparar a Keria

Estadísticas calculadas por LEGGENDS a partir de las partidas oficiales; no son un ranking oficial.

Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .

Explora LEGGENDS · Directorio completo
ENCUENTRA TU PRÓXIMA PARTIDA

¿Qué estás buscando?

↑ ↓ para moverte↵ para abrirEsc para cerrar¿Una cuenta de LoL? Escribe Nombre#TAG