CBLOLMedio

KeinepaiN Gaming · Corea del Sur

Nombre
Kim Joon-cheol · 김준철
Nacimiento
8 nov 1999 · 27 años
Región
Corea
Partidas
4423 % ganadas
KDA
2,402,8 / 2,7 / 3,8
KP
68 %
CS/min
9,2
Oro/min
398
Daño/min
657

La temporada, fase a fase

CBLOL 2026 Split 2PG1338 %2,7370 %9,0584
CBLOL 2026 Split 1PG1625 %2,4562 %9,1681
LCP 2026 Split 1DFM157 %2,1173 %9,6694

Campeones más jugados

K / D / A
AuroraAurora617 %2,724,3 / 3,0 / 3,89,0756
OriannaOrianna633 %3,603,8 / 2,5 / 5,29,4685
AhriAhri475 %11,253,0 / 1,0 / 8,39,2719
AzirAzir40 %0,942,3 / 4,0 / 1,59,7712
SyndraSyndra40 %1,001,8 / 4,0 / 2,39,3601
ViktorViktor425 %1,631,8 / 2,0 / 1,510,2616
AniviaAnivia30 %1,002,0 / 4,3 / 2,38,1546
RyzeRyze30 %1,291,0 / 2,3 / 2,09,8619
GalioGalio250 %3,835,0 / 3,0 / 6,58,5480
LeBlancLeBlanc250 %5,673,0 / 1,5 / 5,59,1791
AkaliAkali10 %1,002,0 / 3,0 / 1,08,7763
AnnieAnnie10 %1,000,0 / 4,0 / 4,09,0442
CassiopeiaCassiopeia1100 %9,000,0 / 0,0 / 9,08,9407
JayceJayce10 %8,004,0 / 1,0 / 4,010,1822
LockeLocke10 %1,675,0 / 3,0 / 0,08,9535
ZoeZoe10 %1,672,0 / 3,0 / 3,09,0665

Partidas recientes

Todas las builds de Keine

Comparar

Pon a Keine junto a cualquier otro profesional de la temporada.

Comparar a Keine

Estadísticas calculadas por LEGGENDS a partir de las partidas oficiales; no son un ranking oficial.

Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .

Explora LEGGENDS · Directorio completo
ENCUENTRA TU PRÓXIMA PARTIDA

¿Qué estás buscando?

↑ ↓ para moverte↵ para abrirEsc para cerrar¿Una cuenta de LoL? Escribe Nombre#TAG