LPLMedio

KarisTeam WE · Corea del Sur

Nombre
Kim Hong-jo · 김홍조
Nacimiento
21 may 2003 · 23 años
Región
Corea
Partidas
13340 % ganadas
KDA
2,803,8 / 3,2 / 5,1
KP
66 %
CS/min
8,8
Oro/min
407
Daño/min
614

La temporada, fase a fase

LPL 2026 Regional FinalsWE425 %4,4386 %9,2587
LPL 2026 Grand FinalsWE1242 %3,2765 %8,4633
LPL 2026 Split 3WE3348 %3,0867 %8,6626
LPL 2026 Split 2 PlayoffsWE2055 %4,0874 %8,6638
LPL 2026 Split 2WE3318 %1,7558 %8,7540
LPL 2026 Split 1 PlayoffsWE1533 %2,1263 %9,1667
LPL 2026 Split 1WE1656 %3,4867 %9,3649

Campeones más jugados

K / D / A
RyzeRyze2642 %2,523,6 / 3,8 / 6,19,1670
AkaliAkali1560 %4,096,0 / 2,3 / 3,58,5526
AhriAhri1464 %4,595,0 / 2,6 / 7,18,7617
AuroraAurora138 %1,792,8 / 3,6 / 3,78,3640
AzirAzir1242 %2,022,9 / 3,8 / 4,79,1607
AnnieAnnie1136 %2,322,6 / 3,4 / 5,27,4554
SylasSylas743 %2,374,1 / 3,9 / 5,08,6476
Twisted FateTwisted Fate540 %4,334,0 / 2,4 / 6,49,5564
OriannaOrianna475 %6,252,5 / 2,0 / 10,08,9621
SyndraSyndra425 %1,361,5 / 3,5 / 3,39,5495
ViktorViktor425 %2,202,3 / 2,5 / 3,39,1721
CorkiCorki333 %7,407,3 / 1,7 / 5,09,81036
LeBlancLeBlanc367 %8,006,3 / 1,7 / 7,08,0881
TaliyahTaliyah30 %1,572,0 / 4,7 / 5,38,7529
MelMel20 %2,405,0 / 2,5 / 1,09,4539
AmbessaAmbessa10 %1,672,0 / 3,0 / 3,09,2507
CassiopeiaCassiopeia10 %1,001,0 / 4,0 / 3,09,1222
GalioGalio10 %0,671,0 / 3,0 / 1,08,6281
HweiHwei10 %0,250,0 / 4,0 / 1,08,5499
SmolderSmolder1100 %11,008,0 / 0,0 / 3,010,5836
YoneYone10 %1,004,0 / 6,0 / 2,09,7565
ZiggsZiggs10 %4,002,0 / 0,0 / 2,09,5910

Partidas recientes

Todas las builds de Karis

Comparar

Pon a Karis junto a cualquier otro profesional de la temporada.

Comparar a Karis

Estadísticas calculadas por LEGGENDS a partir de las partidas oficiales; no son un ranking oficial.

Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .

Explora LEGGENDS · Directorio completo
ENCUENTRA TU PRÓXIMA PARTIDA

¿Qué estás buscando?

↑ ↓ para moverte↵ para abrirEsc para cerrar¿Una cuenta de LoL? Escribe Nombre#TAG