La temporada, fase a fase
| LEC 2026 Summer Playoffs | 9 | 33 % | 2,96 | 76 % | 0,9 | 168 | |
| LEC 2026 Summer | 24 | 54 % | 3,74 | 77 % | 1,1 | 174 | |
| LEC 2026 Spring Playoffs | 6 | 50 % | 3,53 | 71 % | 1,0 | 203 | |
| LEC 2026 Spring | 22 | 50 % | 3,22 | 72 % | 1,1 | 228 | |
| LEC 2026 Versus Playoffs | 11 | 36 % | 2,81 | 81 % | 1,1 | 208 | |
| LEC 2026 Versus | 11 | 55 % | 2,89 | 71 % | 1,1 | 198 |
Campeones más jugados
| K / D / A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3,53 | 0,8 / 2,7 / 8,6 | 1,1 | 218 | ||
| 11 | 3,59 | 0,3 / 2,6 / 9,2 | 1,1 | 144 | ||
| 11 | 3,94 | 0,6 / 2,8 / 10,5 | 1,1 | 261 | ||
| 6 | 2,32 | 0,0 / 4,2 / 9,7 | 1,1 | 154 | ||
| 5 | 2,86 | 0,0 / 2,8 / 8,0 | 1,0 | 243 | ||
| 5 | 2,16 | 0,4 / 3,8 / 7,8 | 0,9 | 211 | ||
| 5 | 2,18 | 0,8 / 3,4 / 6,6 | 1,2 | 315 | ||
| 4 | 5,13 | 0,8 / 2,0 / 9,5 | 0,8 | 115 | ||
| 4 | 2,00 | 0,3 / 2,8 / 5,3 | 1,0 | 133 | ||
| 4 | 5,30 | 0,3 / 2,5 / 13,0 | 1,1 | 152 | ||
| 2 | 4,00 | 0,0 / 2,0 / 8,0 | 0,9 | 154 | ||
| 2 | 6,80 | 1,0 / 2,5 / 16,0 | 1,1 | 207 | ||
| 2 | 1,00 | 0,0 / 3,0 / 3,0 | 0,7 | 234 | ||
| 2 | 2,67 | 0,0 / 1,5 / 4,0 | 1,2 | 110 | ||
| 2 | 3,00 | 0,0 / 3,5 / 10,5 | 1,1 | 106 | ||
| 1 | 1,40 | 0,0 / 5,0 / 7,0 | 0,9 | 222 | ||
| 1 | 8,00 | 1,0 / 0,0 / 7,0 | 1,6 | 314 | ||
| 1 | 4,50 | 1,0 / 2,0 / 8,0 | 1,0 | 130 |
Partidas recientes
- Derrota37:30
Braumvs Natus Vincere0 / 4 / 532 CS · 5358 daño





- Victoria36:30
Alistarvs Natus Vincere1 / 2 / 1127 CS · 5308 daño





- Derrota36:18
Bardvs Natus Vincere0 / 2 / 1233 CS · 6540 daño





- Victoria35:57
Seraphinevs Natus Vincere0 / 2 / 1335 CS · 10.434 daño




- Derrota28:48
Rakanvs Natus Vincere0 / 5 / 520 CS · 4260 daño





- Derrota26:29
Renata Glascvs Karmine Corp0 / 1 / 235 CS · 1993 daño




- Derrota26:23
Bardvs Karmine Corp0 / 3 / 125 CS · 5710 daño




- Victoria35:54
Nautilusvs Karmine Corp0 / 4 / 1835 CS · 6725 daño




- Derrota35:04
Miliovs Karmine Corp1 / 2 / 532 CS · 3902 daño





- Victoria24:06
Rellvs Fnatic0 / 3 / 1034 CS · 2742 daño





- Derrota33:54
Renata Glascvs Fnatic0 / 2 / 639 CS · 4629 daño





- Victoria33:43
Seraphinevs Fnatic3 / 1 / 1336 CS · 7832 daño





- Derrota40:57
Bardvs Natus Vincere0 / 5 / 1236 CS · 6525 daño





- Victoria32:07
Rakanvs Natus Vincere0 / 4 / 945 CS · 4152 daño




- Derrota33:22
Seraphinevs Natus Vincere0 / 2 / 632 CS · 7330 daño





Comparar
Pon a Jun junto a cualquier otro profesional de la temporada.
Comparar a JunEstadísticas calculadas por LEGGENDS a partir de las partidas oficiales; no son un ranking oficial.
Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .
