La temporada, fase a fase
| LCS 2026 Summer Playoffs | 8 | 25 % | 2,16 | 66 % | 7,7 | 536 | |
| LCS 2026 Summer | 17 | 53 % | 2,83 | 52 % | 7,7 | 506 | |
| LCS 2026 Spring Playoffs | 3 | 0 % | 1,67 | 43 % | 8,3 | 420 | |
| LCS 2026 Spring | 18 | 50 % | 2,17 | 53 % | 8,0 | 568 | |
| LCS 2026 Lock-In | 20 | 45 % | 3,08 | 59 % | 7,8 | 621 |
Campeones más jugados
| K / D / A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1,96 | 2,0 / 2,8 / 3,4 | 8,5 | 548 | ||
| 8 | 3,00 | 1,8 / 2,5 / 5,8 | 7,6 | 372 | ||
| 8 | 3,87 | 1,4 / 1,9 / 5,9 | 7,6 | 552 | ||
| 7 | 3,38 | 1,7 / 2,3 / 6,0 | 7,9 | 672 | ||
| 5 | 3,42 | 2,8 / 2,4 / 5,4 | 7,6 | 623 | ||
| 3 | 6,67 | 3,0 / 1,0 / 3,7 | 7,5 | 378 | ||
| 3 | 6,50 | 3,3 / 2,0 / 9,7 | 8,1 | 582 | ||
| 3 | 0,79 | 0,7 / 4,7 / 3,0 | 8,0 | 579 | ||
| 3 | 2,67 | 1,3 / 2,0 / 4,0 | 8,4 | 630 | ||
| 2 | 1,50 | 0,0 / 2,0 / 3,0 | 6,9 | 335 | ||
| 2 | 2,29 | 3,5 / 3,5 / 4,5 | 8,5 | 707 | ||
| 2 | 5,40 | 5,5 / 2,5 / 8,0 | 6,6 | 553 | ||
| 1 | 0,50 | 1,0 / 4,0 / 1,0 | 8,4 | 528 | ||
| 1 | 1,75 | 5,0 / 4,0 / 2,0 | 8,8 | 1076 | ||
| 1 | 2,50 | 1,0 / 2,0 / 4,0 | 8,3 | 838 | ||
| 1 | 2,00 | 5,0 / 5,0 / 5,0 | 7,5 | 847 | ||
| 1 | 0,29 | 1,0 / 7,0 / 1,0 | 7,8 | 488 | ||
| 1 | 8,00 | 3,0 / 1,0 / 5,0 | 8,1 | 519 | ||
| 1 | 3,00 | 3,0 / 2,0 / 3,0 | 8,4 | 786 | ||
| 1 | 1,17 | 3,0 / 6,0 / 4,0 | 7,5 | 425 | ||
| 1 | 1,33 | 4,0 / 6,0 / 4,0 | 7,2 | 676 | ||
| 1 | 1,50 | 5,0 / 6,0 / 4,0 | 7,6 | 476 | ||
| 1 | 1,33 | 5,0 / 6,0 / 3,0 | 6,5 | 627 |
Partidas recientes
- Derrota35:09
Shenvs Shopify Rebellion0 / 2 / 4326 CS · 15.151 daño





- Derrota31:43
Trundlevs Shopify Rebellion4 / 6 / 4229 CS · 21.433 daño





- Derrota30:19
Dr. Mundovs Shopify Rebellion1 / 2 / 4251 CS · 25.396 daño





- Victoria29:44
Gnarvs Shopify Rebellion3 / 1 / 7253 CS · 15.924 daño





- Victoria27:00
Rumblevs Shopify Rebellion3 / 1 / 13201 CS · 19.808 daño





- Derrota31:11
Gnarvs FlyQuest2 / 4 / 5191 CS · 16.726 daño




- Derrota35:38
Yorickvs FlyQuest0 / 6 / 0249 CS · 9978 daño





- Derrota32:35
K'Santevs FlyQuest2 / 3 / 2240 CS · 11.355 daño




- Derrota32:55
Kennenvs Cloud93 / 5 / 3271 CS · 17.850 daño





- Derrota27:03
K'Santevs Cloud91 / 4 / 1223 CS · 2239 daño





- Victoria28:13
Kledvs Disguised6 / 1 / 7207 CS · 17.901 daño





- Victoria32:11
K'Santevs Disguised1 / 1 / 8247 CS · 16.133 daño





- Victoria30:06
Sionvs FlyQuest2 / 2 / 3218 CS · 8542 daño





- Victoria32:25
Rumblevs FlyQuest3 / 1 / 11235 CS · 24.994 daño




- Victoria40:52
K'Santevs LYON4 / 2 / 7293 CS · 21.042 daño





Comparar
Pon a Impact junto a cualquier otro profesional de la temporada.
Comparar a ImpactEstadísticas calculadas por LEGGENDS a partir de las partidas oficiales; no son un ranking oficial.
Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .
