LCSTop

ImpactSentinels · Corea del Sur

Nombre
Jeong Eon-young · 정언영
Nacimiento
7 mar 1995 · 31 años
Región
Norteamérica
Partidas
6644 % ganadas
KDA
2,582,2 / 2,8 / 4,9
KP
56 %
CS/min
7,8
Oro/min
367
Daño/min
558

La temporada, fase a fase

LCS 2026 Summer PlayoffsSEN825 %2,1666 %7,7536
LCS 2026 SummerSEN1753 %2,8352 %7,7506
LCS 2026 Spring PlayoffsSEN30 %1,6743 %8,3420
LCS 2026 SpringSEN1850 %2,1753 %8,0568
LCS 2026 Lock-InSEN2045 %3,0859 %7,8621

Campeones más jugados

K / D / A
RenektonRenekton922 %1,962,0 / 2,8 / 3,48,5548
K'SanteK'Sante863 %3,001,8 / 2,5 / 5,87,6372
SionSion850 %3,871,4 / 1,9 / 5,97,6552
RumbleRumble743 %3,381,7 / 2,3 / 6,07,9672
GnarGnar560 %3,422,8 / 2,4 / 5,47,6623
OrnnOrnn367 %6,673,0 / 1,0 / 3,77,5378
ShenShen367 %6,503,3 / 2,0 / 9,78,1582
YorickYorick333 %0,790,7 / 4,7 / 3,08,0579
ZaahenZaahen367 %2,671,3 / 2,0 / 4,08,4630
GalioGalio250 %1,500,0 / 2,0 / 3,06,9335
KennenKennen20 %2,293,5 / 3,5 / 4,58,5707
KledKled2100 %5,405,5 / 2,5 / 8,06,6553
AatroxAatrox10 %0,501,0 / 4,0 / 1,08,4528
AmbessaAmbessa10 %1,755,0 / 4,0 / 2,08,81076
Dr. MundoDr. Mundo10 %2,501,0 / 2,0 / 4,08,3838
GwenGwen10 %2,005,0 / 5,0 / 5,07,5847
JaxJax10 %0,291,0 / 7,0 / 1,07,8488
MalphiteMalphite1100 %8,003,0 / 1,0 / 5,08,1519
MordekaiserMordekaiser10 %3,003,0 / 2,0 / 3,08,4786
OlafOlaf10 %1,173,0 / 6,0 / 4,07,5425
TrundleTrundle10 %1,334,0 / 6,0 / 4,07,2676
VarusVarus1100 %1,505,0 / 6,0 / 4,07,6476
VolibearVolibear10 %1,335,0 / 6,0 / 3,06,5627

Partidas recientes

Todas las builds de Impact

Comparar

Pon a Impact junto a cualquier otro profesional de la temporada.

Comparar a Impact

Estadísticas calculadas por LEGGENDS a partir de las partidas oficiales; no son un ranking oficial.

Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .

Explora LEGGENDS · Directorio completo
ENCUENTRA TU PRÓXIMA PARTIDA

¿Qué estás buscando?

↑ ↓ para moverte↵ para abrirEsc para cerrar¿Una cuenta de LoL? Escribe Nombre#TAG