LPLTop

BurdolLGD Gaming · Corea del Sur

Nombre
Noh Tae-yoon · 노태윤
Nacimiento
25 dic 2003 · 22 años
Región
Corea
Partidas
8045 % ganadas
KDA
2,742,5 / 2,5 / 4,4
KP
52 %
CS/min
8,5
Oro/min
390
Daño/min
593

La temporada, fase a fase

LPL 2026 Grand FinalsLGD1741 %2,7258 %8,1573
LPL 2026 Split 3LGD3549 %2,9149 %8,4587
LPL 2026 Split 2 PlayoffsLGD1638 %2,1655 %8,5619
LPL 2026 Split 2LGD1250 %3,3047 %9,3606

Campeones más jugados

K / D / A
AmbessaAmbessa1338 %2,002,4 / 3,2 / 3,98,2521
RumbleRumble1050 %3,332,6 / 2,4 / 5,48,1721
GnarGnar875 %4,672,0 / 1,5 / 5,09,0638
YorickYorick838 %1,822,0 / 2,8 / 3,08,8599
JayceJayce617 %2,001,7 / 2,8 / 4,09,3695
OlafOlaf667 %3,294,3 / 2,8 / 5,08,3670
JaxJax367 %5,001,7 / 1,3 / 5,08,7632
K'SanteK'Sante333 %3,801,0 / 1,7 / 5,38,1307
RenektonRenekton367 %4,202,7 / 1,7 / 4,38,7450
ZaahenZaahen3100 %6,003,0 / 1,3 / 5,08,6616
AatroxAatrox250 %3,004,0 / 2,5 / 3,57,8408
CamilleCamille20 %2,504,5 / 4,0 / 5,56,7491
SionSion250 %3,672,0 / 1,5 / 3,59,0406
VayneVayne20 %1,501,5 / 3,0 / 3,08,8549
AkaliAkali10 %2,257,0 / 4,0 / 2,09,0961
AuroraAurora10 %1,002,0 / 3,0 / 1,07,9783
Dr. MundoDr. Mundo1100 %8,002,0 / 0,0 / 6,08,9722
GangplankGangplank10 %1,604,0 / 5,0 / 4,08,0739
Kai'SaKai'Sa10 %1,505,0 / 6,0 / 4,08,2668
KledKled1100 %9,503,0 / 2,0 / 16,07,7616
PoppyPoppy10 %1,672,0 / 3,0 / 3,08,0428
Twisted FateTwisted Fate10 %2,001,0 / 2,0 / 3,09,7281
YoneYone10 %0,801,0 / 5,0 / 3,07,4392

Partidas recientes

Todas las builds de Burdol

Comparar

Pon a Burdol junto a cualquier otro profesional de la temporada.

Comparar a Burdol

Estadísticas calculadas por LEGGENDS a partir de las partidas oficiales; no son un ranking oficial.

Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .

Explora LEGGENDS · Directorio completo
ENCUENTRA TU PRÓXIMA PARTIDA

¿Qué estás buscando?

↑ ↓ para moverte↵ para abrirEsc para cerrar¿Una cuenta de LoL? Escribe Nombre#TAG