LPLTirador

AssumInvictus Gaming · China

Nombre
Zou Wei · 邹维
Nacimiento
30 nov 2003 · 22 años
Región
China
Partidas
7753 % ganadas
KDA
3,504,7 / 2,9 / 5,4
KP
67 %
CS/min
10,0
Oro/min
500
Daño/min
810

La temporada, fase a fase

LPL 2026 Split 3iG1070 %4,5068 %9,5910
LPL 2026 Split 2 PlayoffsNIPC540 %1,7059 %10,3644
LPL 2026 Split 2NIPC3348 %3,2965 %9,9817
LPL 2026 Split 1 PlayoffsNIPC1136 %2,2663 %9,9706
LPL 2026 Split 1NIPC1867 %5,2672 %10,5859

Campeones más jugados

K / D / A
JhinJhin1346 %4,183,2 / 2,2 / 5,810,3656
YunaraYunara1338 %2,804,7 / 3,4 / 4,810,2836
LucianLucian1050 %2,294,3 / 3,4 / 3,59,6924
CorkiCorki757 %3,474,0 / 2,4 / 4,410,0783
ApheliosAphelios560 %2,655,0 / 4,0 / 5,610,2686
EzrealEzreal560 %4,213,6 / 2,8 / 8,29,5999
Miss FortuneMiss Fortune450 %2,464,0 / 3,3 / 4,010,6706
AsheAshe367 %4,226,7 / 3,0 / 6,09,3793
SivirSivir3100 %10,408,7 / 1,7 / 8,710,6904
CaitlynCaitlyn250 %1,251,5 / 4,0 / 3,510,3677
Kai'SaKai'Sa2100 %10,5013,0 / 2,0 / 8,09,71220
KalistaKalista20 %3,336,0 / 3,0 / 4,09,8779
TristanaTristana250 %4,505,5 / 2,0 / 3,510,0812
DravenDraven1100 %9,007,0 / 0,0 / 2,010,11048
JinxJinx1100 %11,009,0 / 2,0 / 13,010,2818
Kog'MawKog'Maw1100 %3,757,0 / 4,0 / 8,09,21085
SennaSenna10 %1,501,0 / 4,0 / 5,07,6613
SeraphineSeraphine1100 %13,003,0 / 1,0 / 10,09,3572
ZiggsZiggs10 %1,671,0 / 3,0 / 4,010,1964

Partidas recientes

Todas las builds de Assum

Comparar

Pon a Assum junto a cualquier otro profesional de la temporada.

Comparar a Assum

Estadísticas calculadas por LEGGENDS a partir de las partidas oficiales; no son un ranking oficial.

Fuente: Leaguepedia (licencia CC BY-SA 3.0). Archivo actualizado .

Explora LEGGENDS · Directorio completo
ENCUENTRA TU PRÓXIMA PARTIDA

¿Qué estás buscando?

↑ ↓ para moverte↵ para abrirEsc para cerrar¿Una cuenta de LoL? Escribe Nombre#TAG